В разделе приведена выдержка на самые популярные стоматологические услуги . С полным Прейскурантом на услуги Вы можете ознакомиться в клинике.
Согласно законодательству Республики Беларусь оплата за услуги (работы) может производиться в наличной и/или безналичной формах. Мы принимаем оплату банковскими картами всех платежных систем, работающих в Беларуси. В стоматологическом центре установлен терминал, позволяющий оплачивать услуги с помощью бесконтактных технических изделий (мобильные телефоны, часы, браслеты, кольца и пр.). С расширенной информацией о расчетах Вы можете ознакомиться в Публичном договоре на оказание медицинских стоматологических услуг.
Приведенная напротив позиций услуг стоимость в валюте (доллар США, российский рубль, евро) является ориентировочной для нерезидентов Республики Беларусь и не есть утвержденным Прейскурантом. Конвертация валют осуществляется по курсу Национального банка Республики Беларусь. Ориентировочная стоимость в валюте может обновляться в течение всего банковского дня по результатам проведения биржевых торгов.
Нерезиденты могут оплачивать услуги в валюте — доллар США, российский рубль, евро — при совершении банковского перевода из-за пределов Республики Беларусь на основании выставленного счета.
Стоимость услуг по хирургии, ортопедии, эндодонтической терапии и ортодонтии будет рассчитана по итогам очной консультации в клинике на основании данных компьютерной томографии челюстного отдела (КЛКТ, 3D-снимок). Компьютерная томография должна быть не старше шести месяцев и отражать актуальный статус клинического состояния полости рта.
Обращаем внимание, что планы лечения по общим и/или прицельным панорамным снимкам (ОПТГ, 2D) мы не составляем. Панорамный снимок может служить лишь дополнением к имеющейся компьютерной томографии.
Иногородние и иностранные пациенты имеют возможность отправить данные томографии и получить предварительный расчет стоимости дистанционно. При необходимости консультаций по отправке данных снимка, пожалуйста, связывайтесь со службой поддержки пациентов.
Имплантация и протезирование на имплантах | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Установка импланта Megagen AnyOne (1 этап) | акция 950 | 1050 | |||
Установка имплантата Neodent (Бразилия, под контролем бренда Straumann Group) (1 этап) | 1200 | ||||
Установка импланта Straumann SLActive (1 этап) | | 1850 | |||
Протезирование временной коронкой на импланте | от | 380 | |||
Протезирование металлокерамической коронкой на импланте (2 этап) | от | 750 | |||
Протезирование коронкой из циркония на импланте (2 этап) | от | 1100 | |||
Протезирование коронкой BIOHPP (2 этап) | от | 1200 | |||
Установка формирователя десны | | 150 |
Комплексная имплантация и протезирование all-on-4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Имплантация Megagen AnyOne и первичное протезирование all-on-4 (1 челюсть) | 10500 | ||||
Имплантация с использованием имплантов Neodent (Бразилия, под контролем бренда Straumann Group) и первичное протезирование all-on-4 (1 челюсть) | 12500 | ||||
Имплантация Straumann SLActive и первичное протезирование all-on-4 (1 челюсть) | | 16500 | |||
Репротезирование первичного протеза на металлокерамику (1 челюсть) | | 5000 | |||
Репротезирование первичного протеза на BioHPP / цирконий (1 челюсть) | 13500 | ||||
Снятие отложений с одного зуба перед комплексной имплантацией согласно клиническому протоколу | 10 | ||||
Удаление одного зуба при комплексной имплантации all-on-4 | 100 | ||||
Изготовление хирургического навигационного шаблона (1 челюсть) | | 1000 |
Комплексная имплантация и протезирование all-on-6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Имплантация Megagen AnyOne и первичное протезирование all-on-6 (1 челюсть) | 11500 | ||||
Имплантация с использованием имплантов Neodent (Бразилия, под контролем бренда Straumann Group) и первичное протезирование all-on-6 (1 челюсть) | 13500 | ||||
Имплантация Straumann SLActive и первичное протезирование all-on-6 (1 челюсть) | | 17500 | |||
Репротезирование первичного протеза на металлокерамику (1 челюсть) | | 7500 | |||
Репротезирование первичного протеза на BioHPP / цирконий (1 челюсть) | 15000 | ||||
Снятие отложений с одного зуба перед комплексной имплантацией согласно клиническому протоколу | 10 | ||||
Удаление одного зуба при комплексной имплантации all-on-6 | 100 | ||||
Изготовление хирургического навигационного шаблона (1 челюсть) | | 1000 |
Ортопедия. Протезирование | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Вкладка культевая литая | от | 100 | |||
Вкладка культевая безметалловая | | 300 | |||
Восстановление культи зуба стекловолоконным штифтом | | 150 | |||
Коронка акриловая (временная) | | 120 | |||
Коронка металлокерамическая | 400 | ||||
Коронка циркониевая | от | 800 | |||
Винир, полукоронка безметалловая | от | 850 | |||
Коронка BioHPP | 900 | ||||
Коронка временная на имплантате (в зависимости от системы) | от | 450 | |||
Коронка металлокерамическая на имплантате | от | 750 | |||
Коронка из циркония на импланте | от | 1100 | |||
Коронка из циркония на импланте с напеканием | от | 1150 | |||
Коронка BioHPP на импланте | от | 1200 | |||
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Терапевтическая стоматология | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Лечение кариеса с реставрацией зуба фотопломбой до 1/3 | 120 | ||||
Лечение кариеса с реставрацией зуба фотопломбой до 1/2 | | 150 | |||
Лечение кариеса с реставрацией зуба фотопломбой более 1/2 | | 180 | |||
Восстановление зуба со стекловолоконным штифтом (лентой) | 250 | ||||
Лечение кариеса с реставрацией зуба фотопломбой со стеклоиономерным цементом до 1/3 | 100 | ||||
Лечение кариеса с реставрацией зуба фотопломбой со стеклоиономерным цементом до 1/2 | 120 | ||||
Лечение кариеса с реставрацией зуба фотопломбой со стеклоиономерным цементом более 1/2 | 140 | ||||
Лечение пульпита. Пломбировка одноканального зуба | 150 | ||||
Лечение пульпита. Пломбировка двухканального зуба | 240 | ||||
Лечение пульпита. Пломбировка трехканального зуба | 290 | ||||
Лечение пульпита. Пломбировка четырехканального зуба | 320 | ||||
Лечение периодонтита. Перепломбировка одноканального зуба | 180 | ||||
Лечение периодонтита. Перепломбировка двухканального зуба | 280 | ||||
Лечение периодонтита. Перепломбировка трехканального зуба | 380 | ||||
Лечение периодонтита. Перепломбировка четырехканального зуба | 450 | ||||
Шинирование зуба | 240 | ||||
Шинирование стекловолоконной лентой с возмещением одного зуба (адгезивный протез) | 380 | ||||
Местная анестезия | 20 | ||||
Изготовление изолированной или лечебной прокладки | 30 | ||||
Временная пломба с девитализацией | 60 | ||||
Композитный винир | 300 | ||||
Усложненный композитный винир | 400 | ||||
Эстетическое лечение переднего зуба | 180 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Лечение зубов под микроскопом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Лечение кариеса под микроскопом с реставрацией зуба фотопломбой до 1/3 | от | 220 | |||
Лечение кариеса под микроскопом с реставрацией зуба фотопломбой до 1/2 | от | 250 | |||
Лечение кариеса под микроскопом с реставрацией зуба фотопломбой более 1/2 | от | 280 | |||
Лечение пульпита под микроскопом. Пломбировка одноканального зуба | от | 250 | |||
Лечение пульпита под микроскопом. Пломбировка двухканального зуба | от | 340 | |||
Лечение пульпита под микроскопом. Пломбировка трехканального зуба | от | 390 | |||
Лечение пульпита под микроскопом. Пломбировка четырехканального зуба | от | 420 | |||
Лечение периодонтита под микроскопом. Перепломбировка одноканального зуба | от | 280 | |||
Лечение периодонтита под микроскопом. Перепломбировка двухканального зуба | от | 400 | |||
Лечение периодонтита под микроскопом. Перепломбировка трехканального зуба | от | 600 | |||
Лечение периодонтита под микроскопом. Перепломбировка четырехканального зуба | от | 750 | |||
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Профессиональная гигиена | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук) обе челюсти | 150 | ||||
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук) одного зуба | 8 | ||||
Профессиональная гигиена полости рта (Air Flow и ультразвук) обе челюсти | | 200 | |||
Профессиональная гигиена полости рта после снятия брекет-системы обе челюсти | | 300 | |||
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Отбеливание зубов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Профессиональное офисное фотоотбеливание зубов (1 челюсть) | 300 | ||||
Профессиональное офисное фотоотбеливание зубов (2 челюсти) | 450 | ||||
Домашнее отбеливание зубов с использованием индивидуальных кап (2 челюсти) | 440 | ||||
Отбеливание одного зуба офисное | 40 | ||||
Внутриканальное отбеливание одного зуба | 65 | ||||
Отбеливание депульпированного зуба с заменой пломбы | 120 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Детский приём | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Герметизация фиссуры (1 зуб) | 50 | ||||
Герметизация фиссуры инвазивная (1 зуб) | 65 | ||||
Профессиональная гигиена полости рта детская одного зуба | | 5 | |||
Профессиональная гигиена полости рта у детей обе челюсти (до 8 лет) | | 80 | |||
Профессиональная гигиена полости рта у детей обе челюсти (8-14 лет) | | 120 | |||
Лечение кариеса постоянного зуба (до 14 лет) (с несформированными корнями) (до 1/3) | от | 90 | |||
Лечение кариеса постоянного зуба (до 14 лет) (с несформированными корнями) (до 1/2) | 105 | ||||
Лечение кариеса постоянного зуба (до 14 лет) (с несформированными корнями | от | 120 | |||
Лечение пульпита постоянного зуба I посещение | 60 | ||||
Лечение пульпита постоянного зуба II посещение с пломбой (от количества каналов) | от | 150 | |||
до | 290 | ||||
Лечение кариеса молочного зуба | от | 85 | |||
до | 120 | ||||
Лечение пульпита молочного зуба в два посещения: I посещение | 60 | ||||
Лечение пульпита молочного зуба в два посещения: II посещение с пломбой | 120 | ||||
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение с пломбой | от | 120 | |||
до | 150 | ||||
Лечение периодонтита постоянного зуба в одно посещение (от количества каналов) | от | 180 | |||
до | 390 | ||||
Лечение периодонтита молочного зуба в два посещения: I посещение | 60 | ||||
Лечение периодонтита молочного зуба в два посещения: II посещение с пломбой | 120 | ||||
Удаление молочного или подвижного зуба | 50 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Хирургия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Удаление однокорневого зуба | от | 100 | |||
Удаление многокорневого зуба | | 150 | |||
Удаление ретинированного зуба | | 250 | |||
Удаление винтового импланта | | 300 | |||
Удаление пластинчатого импланта | 500 | ||||
Удаление кисты с забором материала на гистологическое исследование | 250 | ||||
Костная пластика с расчетом использования 0,5 гр. материала | 950 | ||||
Открытый синус-лифтинг с расчетом использования 0,5 гр. материала | 1950 | ||||
Закрытый синус-лифтинг с расчетом использования 0,5 гр. материала | 1750 | ||||
Пластика десны в области одного зуба | 200 | ||||
Установка формирователя десны на импланте (при установке импланта в другой клинике) | 250 | ||||
Установка мультиюнита на импланте (при установке импланта в другой клинике) | 450 | ||||
Местная анестезия (1 введение) | 5 | ||||
Пластика преддверия полости рта | 300 | ||||
Пластика уздечки языка | 150 | ||||
Пластика уздечки | 300 | ||||
Надрез десны для прорезывания зуба мудрости (перикоронарэктомия) | от | 50 | |||
Удаление импланта | от | 400 | |||
Установка ортодонтического миниимпланта | 500 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Ортодонтия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена |
||||
Диагностика с составлением плана лечения | 170 | ||||
Лигатурные металлические брекеты (1 челюсть) | | 1500 | |||
Лигатурные керамические брекеты (1 челюсть) | | 2700 | |||
Лигатурная брекет-система частичная (1 челюсть) | | 800 | |||
Самолигирующие металлические брекеты (1 челюсть) | 2500 | ||||
Самолигирующие керамические брекеты (1 челюсть) | 3000 | ||||
Самолигирующая брекет-система частичная (1 челюсть) | 1200 | ||||
Эстетические брекеты Damon Q (1 челюсть) | 2700 | ||||
Контрольный осмотр и динамическое наблюдение (1 челюсть) | 120 | ||||
Замена дуги NiTi | 500 | ||||
Коррекция без замены дуги | 250 | ||||
Установка нёбной кнопки | 50 | ||||
Окклюзионная накладка на 1 зуб | 50 | ||||
Ортодонтическая сепарация 1 зуб | 10 | ||||
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 100 | ||||
Установка опорного замка на моляра | 100 | ||||
Наложение межчелюстных эластиков | 25 | ||||
Установка ортодонтического кольца с распоркой после удаления молочного зуба | 180 | ||||
Установка ортодонтического минивинта | 500 | ||||
Установка аппарата Forsus/Гербста (1 челюсть) | 1500 | ||||
Каппа ретенционная (1 челюсть) | 200 | ||||
Пластинка ретенционная (1 челюсть) | 200 | ||||
Экспандер Вильямса | 600 | ||||
Установка несъемного ретейнера (1 челюсть) | 300 | ||||
Аппарат Марко Роса / Haas | 900 | ||||
Упор Nanse (нёбный бюгель) | 300 | ||||
Установка лингвальной дуги | 300 | ||||
Установка упора для языка | 300 | ||||
Установка несъемного губного бампера | 300 | ||||
Лицевая маска | 500 | ||||
Динамическое наблюдение с М. Роса и другими несъёмными аппаратами | 60 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Консультационные услуги | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена |
||||
Первичная консультация профильного специалиста (терапевта, детского стоматолога) | от | 10 | |||
Первичная консультация профильного специалиста (хирурга, ортопеда, ортодонта) | 30 | ||||
Консультация хирурга-имплантолога и ортопеда (консилиум) | | 50 | |||
------------------------------------------------------------------------------------------ |
- стоимость услуг указана справочно;
- оплата производится в белорусских рублях;
- цены действительны как для жителей стран СНГ, так и для иностранных граждан.