PRF-технологии в стоматологии
Сегодня при проведении ряда хирургических манипуляций – синус-лифтинге, скуловой имплантации, сложном удалении зубов – используется технология ускоренного восстановления кости и слизистой с помощью биосовместимых фибриновых мембран. Данные мембраны получают из компонентов венозной крови пациента в соответствии с протоколом.Что такое PRF
Технология PRF представляет собой закрытие оголенной кости челюсти фибриновым сгустком с целью профилактики развития воспалительной реакции и ускорения процессов заживления. В результате мы имеем восстановление слизистой и костной ткани спустя два-четыре месяца. PRF (Platelet rich fibrin) — это богатый тромбоцитами фибрин, получаемый из крови пациента непосредственно перед проведением операции. Тромбоциты – это элементы крови, которые осуществляют гемостатическую функцию, а также запускают процессы восстановления тканей. Фибрин является белком, который образуется из фибриногена под действием фермента тромбина; конечный продукт свертывания крови. Для того, чтобы изготовить фибрин согласно технологическому процессу, венозную кровь забирают в стерильную вакуумную пробирку. Далее кровь помещается в центрифугу, в результате чего образуются жидкая эритроцитарная и твердая фибриновая фракция. PRF – это отработанная и проверенная временем технология, эффективность которой доказана множеством клинических исследований по всему миру. Приоритетное направление применения – стимуляция роста тканей и ускорение регенерации после стоматологических хирургических методик. К преимуществам технологии PRF относят:- сокращение сроков восстановления после удаления зубов и кист, проведения синус-лифтинга, костной пластики;
- улучшение приживаемости после проведения скуловой имплантации;
- профилактика развития воспалительной реакции в послеоперационной ране;
- полное исключение любых проявлений аллергии;
- натуральность мембраны, обусловленная получением из собственной крови пациента, исключение отторжения организмом.
Методики PRF
Специалисты DENTISTRY в своей практической деятельности успешно применяют обе технологии PRF. Выбор той или иной методики зависит от клинической ситуации. Первая методика маркируется аббревиатурой A-PRF («А» – advanced – улучшенный). В этом случае используется застывший сгусток фибрина, полученного в стеклянной пробирке в результате центрифугирования в течение 8-10 минут. В ходе операции в область раны закладывается сгусток фибрина и только потом накладываются швы. В итоге удается избежать осложнений, кроме того, стимулируется регенерация костной ткани. Технология A-PRF предотвращает развитие атрофических процессов, в связи с чем допускается проведение имплантации спустя 1,5-2 месяца. В частности, с помощью технологии A-PRF удается добиться сохранения альвеолярной лунки – области челюсти, в которой размещается зуб. Методика A-PRF применяется не только в ходе операции удаления зубов. Технология успешно зарекомендовала себя при проведении имплантации, синус-лифтинга и аугументации кости, а также в хирургической пародонтологии. Используемый фибриновый сгусток является связующим материалом, ускоряющим остеоинтеграцию и заживление. Кроме того, он способствует уменьшению воспаления и росту сосудов. Другая технология – инъекционная, i-PRF. Забор крови производится в пластиковую пробирку, в которой после 2-3 минут в центрифуге образуется фракция незастывшего жидкого фибрина. Готовый к использованию фибрин является абсолютно чистым и гипоаллергенным. Жидкий фибрин шприцом извлекают из пробирки и используют в ходе операции. Введение незастывшего фибрина в поврежденные ткани стимулирует сосудистый рост. В нашей клинике технология i-PRF применяется перед проведением имплантации или пластики десны. Таким образом, достоинства технология PRF – это простота, экономичность и безопасность.Имплантация и протезирование на имплантах | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Установка импланта Megagen AnyOne (1 этап) | акция | 950 | |||
Установка имплантата Neodent (Бразилия, под контролем бренда Straumann Group) (1 этап) | акция | 1200 | |||
Установка импланта Straumann SLActive (1 этап) | | 1850 | |||
Протезирование временной коронкой на импланте | от | 380 | |||
Протезирование металлокерамической коронкой на импланте (2 этап) | от | 750 | |||
Протезирование коронкой из циркония на импланте (2 этап) | от | 1100 | |||
Протезирование коронкой BIOHPP (2 этап) | от | 1200 | |||
Установка формирователя десны | | 150 |
Подписаться
авторизуйтесь
0 отзывов